VPS・レンタルサーバー総額シミュレーター
用途と規模を入力すると、条件を満たすプランの期間総額を比べられます。
17 プラン中 5 プランは、価格の一部または全部が本文で確認できていません(表の「価格要確認」)。
ConoHa VPS(2026年11月15日確認)・さくらのVPS(2026年11月12日確認)・ConoHa WING(2026年11月15日確認)は新規受付を一時停止中のため、表には載せたまま推奨から外しています。
11月10日16:00に東京リージョンの新規申し込みを再開しました。石狩リージョンも受付中です。大阪リージョンは、Linuxの通常容量のプランだけ申し込めません。スケールアップなどの一部の機能は止まったままです。対象サービスの再開告知
キャンペーンの申込期限を過ぎた 6 プランは、掲載価格がキャンペーン価格のため「価格要確認」として推奨から外しています。
契約前には必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。
VPS に必要なメモリの目安: 1GB 以上(用途と PV から算出した経験則。実測ではありません)。
推奨(価格確認済み・新規受付を停止していないプランで、条件を満たす中で 12 か月総額が最安): Hetzner CX23 (4GB)
期間総額 12,792円(初期費用 0円 + 月額 1,066円 × 12 か月)
注記: EUR 建て・税別(Price incl. IPv4, excl. VAT)。CX23 は €5.99/月(€0.0096/時)を 177.94 円/EUR(2026-10-07 UTC、open.er-api.com)で換算した 1,066 円。為替で変動する。2026-10-10 時点で公式ページは全プラン「not available」表示で、申し込めない可能性がある。拠点は独(NBG/FSN)・フィンランド・シンガポール・米国で、東京はない。日本向けの遅延は実測で確認する。
| 事業者 / プラン | 種別 | 初期費用 | 月額(12 か月契約) | 12 か月総額 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロリポップ ライト価格要確認 350GB 注記目安。本文は「330円/月〜」の表記だけで、契約期間と税込/税別の記載がない(12・36 は同額を置いた)。初期費用0円・10日間無料。容量 350GB はファイル・メール・DB の合算値。想定 PV の上限は ConoHa WING ベーシックを参考にした目安、対応用途は他の共用プランに合わせた目安。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。 価格確認日: 2026-10-08 | 共用 | 0円 | 330円 | 3,960円 | 条件を満たす |
| ロリポップ スタンダード価格要確認 450GB 注記目安。本文は「605円/月〜」の表記だけで、契約期間と税込/税別の記載がない(12・36 は同額を置いた)。初期費用0円・10日間無料。容量 450GB はファイル・メール・DB の合算値。想定 PV の上限は ConoHa WING ベーシックとエックスサーバー スタンダードの中間を参考にした目安、対応用途は他の共用プランに合わせた目安。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。 価格確認日: 2026-10-08 | 共用 | 0円 | 605円 | 7,260円 | 条件を満たす |
| ロリポップ ハイスピード価格要確認 700GB 注記目安。本文は「660円/月〜」の表記だけで、契約期間と税込/税別の記載がない(12・36 は同額を置いた)。初期費用0円・10日間無料。容量 700GB はファイル・メール・DB の合算値。想定 PV の上限は エックスサーバー スタンダードを参考にした目安、対応用途は他の共用プランに合わせた目安。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。 価格確認日: 2026-10-08 | 共用 | 0円 | 660円 | 7,920円 | 条件を満たす |
| ConoHa VPS 2GB価格要確認2026年11月14日から新規受付を一時停止中(2026年11月15日確認) 2GB / 3vCPU / 100GB 注記税込。まとめトク(一括前払い・途中解約不可)の初回料金で、キャンペーン価格(2026年10月29日までの申込。申し込み時のみ適用)。更新時は 12か月 980円/月・36か月 903円/月。初期費用0円。時間課金は月額上限 2,033円。契約期間(12/36か月)は、本文の 6 ブロックの並び順(1/3/6/12/24/36か月)からの対応づけで、本文に見出しはない。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 774円 | 9,288円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
| ConoHa WING ベーシック価格要確認2026年11月14日から新規受付を一時停止中(2026年11月15日確認) 500GB 注記WINGパックの申込期限(2026年10月22日16:00)を迎えるため、推奨から外しています。期限後に新しく申し込む場合の料金は確認できていません。税込。WINGパックのキャンペーン価格(2026年10月22日16:00までの新規申込)。12か月 937円/月、36か月 678円/月(通常料金より 53% OFF)。一括前払い・途中解約不可。SSD 500GB。本文のメモリ・vCPU(8GB・6コア)は共用サーバーの目安値のため memoryGB・vcpu は null。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。 価格確認日: 2026-10-10 | 共用 | 0円 | 937円 | 11,244円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
| エックスサーバー スタンダード価格要確認 500GB 注記税込。キャンペーン価格(2026/10/5 17:00〜2026/11/4 17:00)。通常料金は 12か月 1,100円/月・36か月 990円/月。契約期間分の一括前払い、10日間無料お試し。ディスク NVMe 500GB。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。 価格確認日: 2026-10-08 | 共用 | 0円 | 990円 | 11,880円 | 条件を満たす(キャンペーン終了・価格要確認) |
| Hetzner CX23 (4GB) 4GB / 2vCPU / 40GB 注記EUR 建て・税別(Price incl. IPv4, excl. VAT)。CX23 は €5.99/月(€0.0096/時)を 177.94 円/EUR(2026-10-07 UTC、open.er-api.com)で換算した 1,066 円。為替で変動する。2026-10-10 時点で公式ページは全プラン「not available」表示で、申し込めない可能性がある。拠点は独(NBG/FSN)・フィンランド・シンガポール・米国で、東京はない。日本向けの遅延は実測で確認する。 価格確認日: 2026-10-10 | VPS | 0円 | 1,066円 | 12,792円 | 推奨 |
| ConoHa VPS 4GB価格要確認2026年11月14日から新規受付を一時停止中(2026年11月15日確認) 4GB / 4vCPU / 100GB 注記税込。まとめトク(一括前払い・途中解約不可)の初回料金で、キャンペーン価格(2026年10月29日までの申込。申し込み時のみ適用)。更新時は 12か月 1,791円/月・36か月 1,691円/月。初期費用0円。時間課金は月額上限 3,608円。契約期間(12/36か月)は、本文の 6 ブロックの並び順(1/3/6/12/24/36か月)からの対応づけで、本文に見出しはない。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 1,415円 | 16,980円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
| Vultr Cloud Compute 2GB 2GB / 1vCPU / 55GB 注記USD 建て・税別。Regular Performance(旧世代 Intel・通常 SSD)の $10.00/月 を 158.15円/USD(2026-10-07 UTC、open.er-api.com)で換算した 1,582円。為替で変動する。時間課金(月額上限あり)で契約期間割引はなく、12・36 は同額。初期費用なし。同メモリの High Performance(NVMe)は $12.00/月(1,898円)。日本リージョンは東京・大阪。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 1,582円 | 18,984円 | 条件を満たす |
| Hetzner CX33 (8GB) 8GB / 4vCPU / 80GB 注記EUR 建て・税別(Price incl. IPv4, excl. VAT)。CX33 は €8.99/月(€0.0144/時)を 177.94 円/EUR(2026-10-07 UTC、open.er-api.com)で換算した 1,600 円。為替で変動する。2026-10-10 時点で公式ページは全プラン「not available」表示で、申し込めない可能性がある。拠点は独・フィンランド・シンガポール・米国で、東京はない。 価格確認日: 2026-10-10 | VPS | 0円 | 1,600円 | 19,200円 | 条件を満たす |
| さくらの VPS 2G2026年10月16日から新規受付を一時停止中(2026年11月12日確認) 2GB / 3vCPU / 100GB 注記税込。東京リージョン・年額払い(12か月毎の一括払い)の月額換算。36か月契約は本文にないため 36 も同額。月払いは 1,958円/月。年額払いの石狩は 1,594円・大阪は 1,694円/月。初期費用無料、最低利用期間3か月、クレジットカード払いは2週間無料。キャンペーン価格ではない。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 1,795円 | 21,540円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
| エックスサーバー プレミアム価格要確認 600GB 注記税込。キャンペーン価格(2026/10/5 17:00〜2026/11/4 17:00)。通常料金は 12か月 2,200円/月・36か月 1,980円/月。契約期間分の一括前払い、10日間無料お試し。ディスク NVMe 600GB。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。想定 PV の上限は エックスサーバー スタンダードを参考にした目安。 価格確認日: 2026-10-08 | 共用 | 0円 | 1,980円 | 23,760円 | 条件を満たす(キャンペーン終了・価格要確認) |
| ConoHa WING スタンダード価格要確認2026年11月14日から新規受付を一時停止中(2026年11月15日確認) 600GB 注記WINGパックの申込期限(2026年10月22日16:00)を迎えるため、推奨から外しています。期限後に新しく申し込む場合の料金は確認できていません。税込。WINGパックのキャンペーン価格(2026年10月22日16:00までの新規申込)。12か月 2,145円/月、36か月 1,925円/月(通常料金より 27% OFF)。一括前払い・途中解約不可。SSD 600GB。本文のメモリ・vCPU(12GB・8コア)は共用サーバーの目安値のため memoryGB・vcpu は null。共用サーバーのため Node.js / n8n 等の常駐プロセスは不可。想定 PV の上限は目安。 価格確認日: 2026-10-10 | 共用 | 0円 | 2,145円 | 25,740円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
| Vultr Cloud Compute 4GB 4GB / 2vCPU / 80GB 注記USD 建て・税別。Regular Performance(旧世代 Intel・通常 SSD)の $20.00/月 を 158.15円/USD(2026-10-07 UTC、open.er-api.com)で換算した 3,163円。為替で変動する。時間課金(月額上限あり)で契約期間割引はなく、12・36 は同額。初期費用なし。同メモリの High Performance(NVMe)は $24.00/月(3,796円)。日本リージョンは東京・大阪。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 3,163円 | 37,956円 | 条件を満たす |
| さくらの VPS 4G2026年10月16日から新規受付を一時停止中(2026年11月12日確認) 4GB / 4vCPU / 200GB 注記税込。東京リージョン・年額払い(12か月毎の一括払い)の月額換算。36か月契約は本文にないため 36 も同額。月払いは 3,960円/月。年額払いの石狩は 3,227円・大阪は 3,429円/月。初期費用無料、最低利用期間3か月、クレジットカード払いは2週間無料。キャンペーン価格ではない。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 3,630円 | 43,560円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
| Vultr Cloud Compute 8GB 8GB / 4vCPU / 160GB 注記USD 建て・税別。Regular Performance(旧世代 Intel・通常 SSD)の $40.00/月 を 158.15円/USD(2026-10-07 UTC、open.er-api.com)で換算した 6,326円。為替で変動する。時間課金(月額上限あり)で契約期間割引はなく、12・36 は同額。初期費用なし。同メモリの High Performance(NVMe)は $48.00/月(7,591円)。日本リージョンは東京・大阪。maxMonthlyPv・supports は 4GB を参考にした目安。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 6,326円 | 75,912円 | 条件を満たす |
| さくらの VPS 8G2026年10月16日から新規受付を一時停止中(2026年11月12日確認) 8GB / 6vCPU / 400GB 注記税込。東京リージョン・年額払い(12か月毎の一括払い)の月額換算。36か月契約は本文にないため 36 も同額。月払いは 7,920円/月。年額払いの石狩は 6,454円・大阪は 6,857円/月。初期費用無料、最低利用期間3か月、クレジットカード払いは2週間無料。キャンペーン価格ではない。maxMonthlyPv・supports は 4G を参考にした目安。 価格確認日: 2026-10-08 | VPS | 0円 | 7,260円 | 87,120円 | 条件を満たす(新規受付停止中) |
総額 = 初期費用 + 月額 × 契約期間。国内各社は税込、Vultr は USD 建て税別を注記のレートで換算しています。キャンペーン価格の期限と更新時料金は各プランの注記に記載し、オプション料金(バックアップ・追加 IPv4 など)は含みません。
計算方法と注意
- 推奨は、条件を満たすプランのうち期間総額が最も安いものです。報酬額は計算に入れていません(広告・PR 表記の方針)。
- 新規受付を一時停止している事業者と、キャンペーンの申込期限を過ぎた価格は、表に残したまま推奨から外します。受付状態は各社の公式のお知らせで確認した日付つきで表示します。
- 必要メモリの目安は用途と PV から出した経験則です。実測とは異なる場合があります。
- 価格データは
src/data/plans.jsonにあります。確認が済むまでは「価格要確認」と表示します。 - 性能の実測値はベンチマークデータを参照してください。